| Материал корпуса: | чугун GGG 40.3 |
| Материал штока: | нерж. сталь AISI 420 |
| Материал диска: | оцинкованный чугун |
| Уплотнение штока: | PTFE |
| Уплотнение диска: | EPDM |
| Способ управления: | фиксирующая съемная рукоятка/редуктор |
| Среда: | вода, пар, неагрессивные жидкости |
| Рабочее Py: | 16-40 бар |
| Диапазон температур: | от -20 до +120 |
| Артикул | Наименование | Dy | Py | T max | Цена (розница) |
| D0010801 | Затвор дисковый поворотный ЗДП | 50 | 16 | 130 | 510.40 р. |
| D0010802 | Затвор дисковый поворотный ЗДП | 65 | 16 | 130 | 620.40 р. |
| D0010803 | Затвор дисковый поворотный ЗДП | 80 | 16 | 130 | 752.40 р. |
| D0010804 | Затвор дисковый поворотный ЗДП | 100 | 16 | 130 | 887.70 р. |
| D0010805 | Затвор дисковый поворотный ЗДП | 125 | 16 | 130 | 1 177.00 р. |
| D0010806 | Затвор дисковый поворотный ЗДП | 150 | 16 | 130 | 1 362.90 р. |
| D0010807 | Затвор дисковый поворотный ЗДП | 200 | 16 | 130 | 2 486.00 р. |
| D0010808 | Затвор дисковый поворотный ЗДП | 250 | 16 | 130 | 4 120.60 р. |
| D0010809 | Затвор дисковый поворотный ЗДП | 250 | 16 | 130 | 5 461.50 р. |
| D0010810 | Затвор дисковый поворотный ЗДП | 300 | 16 | 130 | 7 582.30 р. |
| D0010811 | Затвор дисковый поворотный ЗДП | 350 | 16 | 130 | 10 488.50 р. |
| D0010812 | Затвор дисковый поворотный ЗДП | 400 | 16 | 130 | 22 398.86 р. |
| D0010813 | Затвор дисковый поворотный ЗДП | 500 | 16 | 130 | 32 326.82 р. |
| D0010814 | Затвор дисковый поворотный ЗДП | 600 | 16 | 130 | 63 608.48 р. |
|
Затвор дисковый поворотный чугунный ЗДП (КНР) предназначен для установки на трубопровод в качестве запорного/условно-регулирующего механизма, полностью или частично перекрывающего поток рабочей среды. Преимущества: малая масса и строительная длина, небольшое гидравлическое сопротивление потоку, высокая герметичность перекрытия потока в обоих направлениях, отсутствие контакта транспортируемой среды с корпусом, высокая ремонтопригодность.
Основные преимущества затвора дискового поворотного чугунного ЗДП:
небольшая масса;
малая строительная длина;
малое гидравлическое сопротивление потоку;
большая герметичность перекрытия потока;
корпус не контактирует с транспортируемой средой;
большая ремонтопригодность;
не нуждается в дополнительных прокладках на участках присоединения к трубопроводу;
не нуждается в использовании дополнительной смазки рабочих частей, ухода, а также дополнительной регулировки;