| Материал корпуса: | чугун |
| Материал уплотнения: | EPDM |
| Среда: | вода, пар |
| Способ управления: | ручной |
| Класс герметичности: | B |
| Рабочее Py: | 16 |
| T° max: | 130 °С |
| Тип рукоятки: | фиксирующая съемная рукоятка или редуктор |
| литой, эпоксидное покрытие корпуса |
| Артикул | Наименование | Dy | Длина | Масса | Цена (розница) | Ред. |
| D0010300 | Затвор дисковый Seagull | 32 | 33 | 2,60 | 906.40 р. | |
| D0010300 | Затвор дисковый Seagull | 40 | 34 | 2,75 | 976.80 р. | |
| D0010300 | Затвор дисковый Seagull | 50 | 43 | 2,82 | 1 046.10 р. | |
| D0010300 | Затвор дисковый Seagull | 65 | 46 | 3,54 | 1 283.70 р. | |
| D0010300 | Затвор дисковый Seagull | 80 | 46 | 4,14 | 1 423.40 р. | |
| D0010300 | Затвор дисковый Seagull | 100 | 52 | 5,40 | 1 841.40 р. | |
| D0010300 | Затвор дисковый Seagull | 125 | 56 | 7,70 | 2 651.00 р. | |
| D0010300 | Затвор дисковый Seagull | 150 | 56 | 10,10 | 2 790.70 р. | |
| D0010300 | Затвор дисковый Seagull | 200 | 60 | 14,60 | 4 466.00 р. | |
| D0010300 | Затвор дисковый Seagull | 250 | 68 | 22,10 | 7 256.70 р. | |
| D0010300 | Затвор дисковый Seagull | 300 | 78 | 33,60 | 9 629.40 р. | |
| D0010300 | Затвор дисковый Seagull | 200 | 60 | 24,30 | 6 419.60 р. | с редуктором |
| D0010300 | Затвор дисковый Seagull | 250 | 68 | 34,10 | 8 233.50 р. | с редуктором |
| D0010300 | Затвор дисковый Seagull | 300 | 78 | 43,20 | 10 885.60 р. | с редуктором |
| D0010300 | Затвор дисковый Seagull | 400 | 102 | 108,90 | 29 587.78 р. | с редуктором |
| D0010300 | Затвор дисковый Seagull | 500 | 127 | 168,00 | 56 486.34 р. | с редуктором |
| D0010300 | Затвор дисковый Seagull, фланцевый | 600 | 153 | 275,30 | 101 676.26 р. | с редуктором |
| D0010300 | Затвор дисковый Seagull, фланцевый | 800 | 189 | 653,00 | 222 816.24 р. | с редуктором |
|
Seagull
Затвор дисковый Seagull предназначен для закрывания/открывания или ручной
регулировки потоков различных сред (питьевая, техническая или морская воды,
воздух, пар и др.). Корпус изготовлен из чугуна и имеет эпоксидное покрытие
как снаружи, так и внутри. Рабочая среда с корпусом не контактирует. Седловое
уплотнение выполняется из материала, обеспечивающего работу затвора при заданных
температурах среды.Манжета выступает с обеих сторон корпуса и при стягивании
затвора между фланцами трубопровода обеспечивает герметичность соединения. Таким
образом, для монтажа затвора не требуется дополнительных прокладок, как в случае
с другими конструкциями межфланцевого присоединения.
Достоинства затвора дискового Seagull:• низкое гидравлическое
сопротивление; • малое время открытия и закрытия затвора;
• отсутствуют зоны, в которых могут скапливаться частицы и грязь;
• сравнительно небольшие габаритные размеры и масса.
Недостатки затвора дискового Seagull: • пониженная герметичность
запорного органа; • большие крутящие моменты на валу из-за больших
неразгруженных усилий, действующих на диск; • трудность получения
расчетных пропускных характеристик при работе затвора в качестве регулирующей
заслонки. Затвор имеет любое рабочее положение, кроме расположения рукоятки
вниз. Так же рабочая среда имеет любое положение.Описание затвора дискового
Seagull с чугунным диском• Материал корпуса: чугун, диск -
чугун• Материал уплотнения затвора: EPDM• Среда: вода,
пар• Способ управления: ручной• Конструктивные особенности :
литой, эпоксидное покрытие корпуса• Класс герметичности ГОСТ 9544-2005:
В• Ру, кгс/кв. см: 16• Максимальная температура, °С:
130• Тип рукоятки: фиксирующая съемная рукоятка или
редуктор• Область применения: для установки на трубопроводах в качестве
запорного устройства