| Материал корпуса: | ковкий чугун |
| Материал штока: | нерж. сталь |
| Материал диска: | нерж. сталь |
| Уплотнение штока: | EPDM |
| Уплотнение диска: | EPDM |
| Способ управления: | фиксирующая съемная рукоятка/редуктор |
| Среда: | горячая и холодная вода, питьевая вода, морская вода, гликолиевые смеси, воздух |
| Рабочее Py: | 16 бар |
| Диапазон температур: | от -40 ° C до +130 ° C |
| Артикул | Наименование | Dy | Py | Длина | Высота | Цена (розница) |
| D0020401 | Затвор дисковый Dendor | 40 | 16 | 32 | 139 | 1 388.20 р. |
| D0020402 | Затвор дисковый Dendor | 50 | 16 | 42,04 | 161 | 1 401.40 р. |
| D0020403 | Затвор дисковый Dendor | 65 | 16 | 44,68 | 175 | 1 563.10 р. |
| D0020404 | Затвор дисковый Dendor | 80 | 16 | 45,21 | 181 | 1 736.90 р. |
| D0020405 | Затвор дисковый Dendor | 100 | 16 | 52 | 200 | 2 080.10 р. |
| D0020406 | Затвор дисковый Dendor | 125 | 16 | 54,36 | 213 | 2 602.60 р. |
| D0020407 | Затвор дисковый Dendor | 150 | 16 | 55,7 | 226 | 2 952.40 р. |
| D0020408 | Затвор дисковый Dendor | 200 | 16 | 60,1 | 260 | 4 697.00 р. |
| D0020409 | Затвор дисковый Dendor | 250 | 16 | 65,63 | 292 | 8 360.00 р. |
| D0020410 | Затвор дисковый Dendor | 300 | 16 | 76,5 | 337 | 10 574.30 р. |
| D0020411 | Затвор дисковый Dendor | 350 | 16 | 76 | 368 | 16 692.48 р. |
| D0020412 | Затвор дисковый Dendor | 400 | 16 | 86 | 400 | 28 353.94 р. |
| D0020413 | Затвор дисковый Dendor | 500 | 16 | 127 | 480 | 49 735.20 р. |
| D0020414 | Затвор дисковый Dendor | 600 | 16 | 151 | 562 | 66 435.50 р. |
| D0020415 | Затвор дисковый Dendor | 800 | 16 | 187 | 672 | 195 040.00 р. |
| D0020416 | Затвор дисковый Dendor | 1000 | 16 | 215 | 800 | по запросу |
| D0020417 | Затвор дисковый Dendor | 1200 | 16 | 276 | 940,7 | по запросу |
|
Затворы поставляются в ручном исполнении (рычаг с фиксатором) и являются условно полнопроходным запорным элементом с возможностью первичного регулирования. Возможно оснащение затворов электроприводом или редуктором с маховиком. Присоединение к трубопроводу межфланцевое. Для качественного монтажа изделия рекомендуется применение воротниковых фланцев. Для увеличения срока службы и уменьшения износа седлового уплотнения затворы больших диаметров рекомендуется устанавливать в горизонтальном положении штока.
Рабочая среда для затворов: воздух, гликольные смеси, морская вода, вода в системах холодного и горячего водоснабжения, питьевая вода. Температура окружающей среды: от – 40о до + 50оС. Рабочая температура: от – 40о до + 130оС (Тmax=+150оС). Максимальное рабочее давление: 16 кгс/см2.