| Материал корпуса: | нерж. сталь AISI 304 |
| Среда: | вода, пар, жидкие неагрессивные среды |
| Тип присоединения: | приварной |
| Рабочее Py: | 16 |
| Артикул | Наименование | Dy | мм | Марка стали | Тип присоединения | Цена (розница) |
| M0010201 | Заглушка фланцевая | 15 | 21,3 | 304 | фланц. | 577.50 р. |
| M0010202 | Заглушка фланцевая | 20 | 26,9 | 304 | фланц. | 731.50 р. |
| M0010203 | Заглушка фланцевая | 25 | 33,7 | 304 | фланц. | 904.20 р. |
| M0010204 | Заглушка фланцевая | 32 | 42,4 | 304 | фланц. | 1 327.70 р. |
| M0010205 | Заглушка фланцевая | 40 | 48,3 | 304 | фланц. | 1 520.20 р. |
| M0010206 | Заглушка фланцевая | 50 | 60,3 | 304 | фланц. | 1 732.50 р. |
| M0010207 | Заглушка фланцевая | 65 | 76,1 | 304 | фланц. | 2 695.00 р. |
| M0010208 | Заглушка фланцевая | 80 | 88,9 | 304 | фланц. | 3 368.20 р. |
| M0010209 | Заглушка фланцевая | 100 | 114,3 | 304 | фланц. | 4 042.50 р. |
| M0010210 | Заглушка фланцевая | 125 | 139,7 | 304 | фланц. | 6 352.50 р. |
| M0010211 | Заглушка фланцевая | 150 | 168,3 | 304 | фланц. | 7 315.00 р. |
| M0010212 | Заглушка фланцевая | 200 | 219,1 | 304 | фланц. | 11 340.00 р. |
| M0010213 | Заглушка фланцевая | 250 | 273 | 304 | фланц. | 16 254.00 р. |
| M0010214 | Заглушка фланцевая | 300 | 323,9 | 304 | фланц. | 24 115.00 р. |
|
Заглушка фланцевая предназначена для временного перекрывания части трубопровода или ветки трубопровода. Удобство фланцевой заглушки состоит в том, что монтировать ее можно сразу же после того, как оборудование отсоединено от трубопровода, присоединяя заглушку к фланцам, уже приваренным к трубопроводу.