| Диапазон температур: | от -20 ° C до +50 ° C |
| Рабочее Py, max.: | 1,6 МПа |
| Среда: | природный газ |
| Межповерочный интервал: | 3 года |
| Тип присоединения: | фланцевый |
| Артикул | Наименование | Dy | Длина | Ширина | Высота | Qnom | Цена (розница) |
| N0100201 | Счётчик турбинный СГ-16МТ | 50 | 150 | 103 | 260 | 100 | по запросу |
| N0100202 | Счётчик турбинный СГ-16МТ | 80 | 240 | 245 | 255 | 250 | по запросу |
| N0100203 | Счётчик турбинный СГ-16МТ | 100 | 300 | 265 | 330 | 400 | по запросу |
| N0100204 | Счётчик турбинный СГ-16МТ | 150 | 450 | 325 | 400 | 650 | по запросу |
| N0100205 | Счётчик турбинный СГ-16МТ | 150 | 450 | 325 | 400 | 800 | по запросу |
| N0100206 | Счётчик турбинный СГ-16МТ | 150 | 450 | 325 | 400 | 1000 | по запросу |
| N0100207 | Счётчик турбинный СГ-16МТ | 200 | 450 | 395 | 420 | 1600 | по запросу |
| N0100208 | Счётчик турбинный СГ-16МТ | 200 | 450 | 395 | 420 | 2500 | по запросу |
|
Счетчики газа турбинные типа СГ-16МТ предназначены для измерения объема плавно меняющихся потоков очищенных неагрессивных, одно- и многокомпонентных газов (природный газ, воздух, азот, аргон и др.), при использовании в установках промышленных и коммунальных предприятий для коммерческого учета.
Отличительные особенности счетчиков газа СГ-16МТ
высокая надежность и точность измерения;
низкий уровень шума при работе;
возможность работы с электронными корректорами объема газа ЕК260, ТС210, ТС215, GAS-NET-F1 (коммерческий учет).