| Материал корпуса: | чугун |
| Материал уплотнения: | EPDM |
| Материал шара: | сталь, гуммированная EPDM |
| Давление открытия: | 0,5 бар |
| Максимальное давление: | 16 бар |
| Диапазон температур: | от -10 до +70 |
| Tmax: | 110 |
| Тип присоединения: | фланцевый |
| Артикул | Наименование | Dy | Длина | Высота | Тип присоединения | Цена (розница) |
| B0040301 | Клапан обратный шаровый Dendor | 40 | 180 | 97 | фланц. | 3 128.00 р. |
| B0040302 | Клапан обратный шаровый Dendor | 50 | 200 | 113 | фланц. | 3 184.35 р. |
| B0040303 | Клапан обратный шаровый Dendor | 65 | 240 | 126 | фланц. | 5 022.05 р. |
| B0040304 | Клапан обратный шаровый Dendor | 80 | 260 | 162 | фланц. | 5 639.60 р. |
| B0040305 | Клапан обратный шаровый Dendor | 100 | 300 | 194 | фланц. | 6 762.00 р. |
| B0040306 | Клапан обратный шаровый Dendor | 125 | 350 | 214 | фланц. | 9 665.75 р. |
| B0040307 | Клапан обратный шаровый Dendor | 150 | 400 | 260 | фланц. | 13 075.50 р. |
| B0040308 | Клапан обратный шаровый Dendor | 200 | 500 | 320 | фланц. | 23 780.85 р. |
| B0040309 | Клапан обратный шаровый Dendor | 250 | 600 | 365 | фланц. | 55 839.40 р. |
| B0040310 | Клапан обратный шаровый Dendor | 300 | 700 | 427 | фланц. | 89 651.70 р. |
| B0040311 | Клапан обратный шаровый Dendor | 400 | 900 | 537 | фланц. | по запросу |
| B0040312 | Клапан обратный шаровый Dendor | 500 | 1100 | 650 | фланц. | по запросу |
|
Обратный шаровой клапан используется в системах тепло и водоснабжения, химической и других областях промышленности. Устанавливается как в горизонтальном положении, так и в вертикальном. При вертикальном положении поток должен быть направлен исключительно снизу-вверх. Монтаж к трубопроводу осуществляется при помощи фланцев. Для правильной работы клапана направление движения среды должно совпадать с направлением, указанным на клапане.