| Артикул | Наименование | Число жил x сечение | Диаметр кабеля | Цена (розница) |
| G0011101 | Кабель силовой ВВГ-Пнг-LS-0.66 | 2х1,5 (ож) | 5х7,6 | по запросу |
| G0011102 | Кабель силовой ВВГ-Пнг-LS-0.66 | 2х2,5 (ож) | 5,4x8,4 | по запросу |
| G0011103 | Кабель силовой ВВГ-Пнг-LS-0.66 | 2х4 (ож) | 6,1x9,7 | по запросу |
| G0011104 | Кабель силовой ВВГ-Пнг-LS-0.66 | 2х6 (ож) | 6,6x10,7 | по запросу |
| G0011105 | Кабель силовой ВВГ-Пнг-LS-0.66 | 2х10 (ож) | 7,8x13,1 | по запросу |
| G0011106 | Кабель силовой ВВГ-Пнг-LS-0.66 | 2х16 (ож) | 9,3x15,6 | по запросу |
| G0011107 | Кабель силовой ВВГ-Пнг-LS-0.66 | 3х1,5 (ож) | 4,98x10,1 | по запросу |
| G0011108 | Кабель силовой ВВГ-Пнг-LS-0.66 | 3х2,5 (ож) | 5,38x11,3 | по запросу |
| G0011109 | Кабель силовой ВВГ-Пнг-LS-0.66 | 3х4 (ож) | 6,05x13,4 | по запросу |
| G0011110 | Кабель силовой ВВГ-Пнг-LS-0.66 | 3х6 (ож) | 6,56x14,9 | по запросу |
| G0011111 | Кабель силовой ВВГ-Пнг-LS-0.66 | 3х10 (ож) | 7,8x18,5 | по запросу |
| G0011112 | Кабель силовой ВВГ-Пнг-LS-0.66 | 3х16 (ож) | 9,3x21,9 | по запросу |
|
Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при переменном напряжении 0,66 и 1 кВ и постоянном напряжении до 1,5 кВ . Кабели изготавливаются для общепромышленного применения и атомных станций при поставках на внутренний рынок и на экспорт. Для использования в системах АЭС классов 3 и 4 по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭГ-01-011-97). Вид климатического исполнения кабеля УХЛ и Т, категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69.
Кабели рекомендуются для применения при строительстве жилых зданий, сооружений массового посещения, объектов атомной энергетики, метрополитене . Кабели соответствуют лучшим зарубежным аналогам.