| Артикул | Наименование | Число жил x сечение | Диаметр кабеля | Цена (розница) |
| G0010601 | Кабель силовой АВВГ-П-1 | 2х2,5 (ож) | 5,6x8,9 | по запросу |
| G0010602 | Кабель силовой АВВГ-П-1 | 2х4 (ож) | 6,5x10,6 | по запросу |
| G0010603 | Кабель силовой АВВГ-П-1 | 3х4+1х2,5 (ож) | 11,7 | по запросу |
| G0010604 | Кабель силовой АВВГ-П-1 | 3х6 (ож) | 13,2 | по запросу |
| G0010605 | Кабель силовой АВВГ-П-1 | 3х6+1х2,5 (ож) | 13,2 | по запросу |
| G0010606 | Кабель силовой АВВГ-П-1 | 3х6+1х4 (ож) | 12,7 | по запросу |
| G0010607 | Кабель силовой АВВГ-П-1 | 3х10 (ож) | 14 | по запросу |
| G0010608 | Кабель силовой АВВГ-П-1 | 3х10+1х4 (ож) | 14,5 | по запросу |
| G0010609 | Кабель силовой АВВГ-П-1 | 3х10+1х6 (ож) | 14,5 | по запросу |
| G0010610 | Кабель силовой АВВГ-П-1 | 3х16 (ож) | 15,9 | по запросу |
|
Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1 и 6 кВ частоты 50 Гц . Виды климатического исполнения кабелей УХЛ, Т, категорий размещения 1, 5 по ГОСТ 15150, а также для прокладки в почве . Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке.