| Артикул | Наименование | Число жил x сечение | Диаметр кабеля | Цена (розница) |
| G0010501 | Кабель силовой АВББШв-1 | 2х16 (ож) | 19,5 | по запросу |
| G0010502 | Кабель силовой АВББШв-1 | 2х25 | 23,2 | по запросу |
| G0010503 | Кабель силовой АВББШв-1 | 2х25 (ож) | 22,6 | по запросу |
| G0010504 | Кабель силовой АВББШв-1 | 2х35 | 25,6 | по запросу |
| G0010505 | Кабель силовой АВББШв-1 | 2х35 (ож) | 24,9 | по запросу |
| G0010506 | Кабель силовой АВББШв-1 | 2х50 | 29 | по запросу |
| G0010507 | Кабель силовой АВББШв-1 | 2х50 (ож) | 28 | по запросу |
| G0010508 | Кабель силовой АВББШв-1 | 3х6+1х2,5 (ож) | 18,7 | по запросу |
| G0010509 | Кабель силовой АВББШв-1 | 3х6+1х4 (ож) | 18,7 | по запросу |
| G0010510 | Кабель силовой АВББШв-1 | 3х10 (ож) | 18,5 | по запросу |
|
Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1 и 6 кВ частоты 50 Гц . Виды климатического исполнения кабелей УХЛ, Т, категорий размещения 1, 5 по ГОСТ 15150, а также для прокладки в почве . Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке.