| Диапазон температур: | от -15°С до +50°С |
| Напряжение питания: | 24 и 230В |
| Способ управления: | ручной |
| Класс защиты: | IP55 |
| Артикул | Наименование | Цена (розница) |
| F0220101 | Электропривод AMV 10 (24 В) | по запросу |
| F0220102 | Электропривод AMV 10 (230 В) | 18 693.25 р. |
| F0220103 | Электропривод AMV 13 (230 В) | 20 849.50 р. |
| F0220104 | Электропривод AMV 15 (24 В) | по запросу |
| F0220105 | Электропривод AMV 15 (230 В) | 19 085.40 р. |
| F0220106 | Электропривод AMV 23 (24 В) | по запросу |
| F0220107 | Электропривод AMV 23 (230 В) | 23 783.15 р. |
| F0220108 | Электропривод AMV 25 (24 В) | по запросу |
| F0220109 | Электропривод AMV 25 (230 В) | 22 542.30 р. |
| F0220110 | Электропривод AMV 30 (24 В) | по запросу |
| F0220111 | Электропривод AMV 30 (230 В) | 27 763.30 р. |
| F0220112 | Электропривод AMV 33 (24 В) | по запросу |
| F0220113 | Электропривод AMV 33 (230 В) | 29 837.90 р. |
| F0220114 | Электропривод AMV 35 (230 В) | 29 052.45 р. |
| F0220119 | Электропривод AMV 323 (230 В) | 33 548.95 р. |
| F0220122 | Электропривод AMV 423 (230 В) | 29 444.60 р. |
| F0220123 | Электропривод AMV 523 (230 В) | 29 444.60 р. |
|
Электроприводы AMV для применения с клапанами VS 2, VM 2, VB 2, VMV. Приводы при их оснащении функциональным модулем AMES могут управляться аналоговым сигналом 0–10 или 0–20 мА. Кроме устройств для ручного управления и индикации положения, электроприводы оснащены концевыми выключателями, защищающими их, а также клапаны от механических перегрузок, возникающих, в том числе при достижении штоком клапана крайних положений. Эта функция позволяет подстраивать привод под ход штока регулирующего клапана.