| Условное Py: | 25 бар |
| T° C max: | +200 °C |
| Среда: | вода, пар |
| Тип присоединения: | фланцевый |
| Артикул | Наименование | Dy | Длина | Kv | Тип присоединения | Цена (розница) |
| F0270501 | Клапан регулирующий седельный Danfoss VFS 2 | 15 | 130 | 0,4 | фланц. | 26 048.65 р. |
| F0270502 | Клапан регулирующий седельный Danfoss VFS 2 | 15 | 130 | 0,63 | фланц. | 26 048.65 р. |
| F0270503 | Клапан регулирующий седельный Danfoss VFS 2 | 15 | 130 | 1 | фланц. | 26 048.65 р. |
| F0270504 | Клапан регулирующий седельный Danfoss VFS 2 | 15 | 130 | 1,6 | фланц. | 26 048.65 р. |
| F0270505 | Клапан регулирующий седельный Danfoss VFS 2 | 15 | 130 | 2,5 | фланц. | 29 391.70 р. |
| F0270506 | Клапан регулирующий седельный Danfoss VFS 2 | 15 | 130 | 4 | фланц. | 30 898.20 р. |
| F0270507 | Клапан регулирующий седельный Danfoss VFS 2 | 20 | 150 | 6,3 | фланц. | 32 154.00 р. |
| F0270508 | Клапан регулирующий седельный Danfoss VFS 2 | 25 | 160 | 10 | фланц. | 32 154.00 р. |
| F0270509 | Клапан регулирующий седельный Danfoss VFS 2 | 32 | 180 | 15 | фланц. | 37 416.40 р. |
| F0270510 | Клапан регулирующий седельный Danfoss VFS 2 | 40 | 200 | 25 | фланц. | 42 586.80 р. |
| F0270511 | Клапан регулирующий седельный Danfoss VFS 2 | 50 | 230 | 40 | фланц. | 49 942.20 р. |
| F0270512 | Клапан регулирующий седельный Danfoss VFS 2 | 65 | 290 | 63 | фланц. | 65 953.65 р. |
| F0270513 | Клапан регулирующий седельный Danfoss VFS 2 | 80 | 310 | 100 | фланц. | 83 033.45 р. |
| F0270514 | Клапан регулирующий седельный Danfoss VFS 2 | 100 | 350 | 145 | фланц. | 102 758.25 р. |
|
Седельный регулирующий клапан с логарифмической характеристикой серии VFS 2 предназначен для управления расходом тепло- или холодоносителя в трубопроводных системах, могут устанавливаться на паропроводах. Эти клапаны предназначены для совместной работы с электроприводами фирмы «Данфосс» серий AMV и AME. Используется для управления расходом тепло- или холодоносителя (воды) в трубопроводных системах.