| Материал корпуса: | латунь |
| Материал уплотнения: | EPDM |
| Рабочее Py: | 20 бар |
| Диапазон температур: | от -20°С до +120°С |
| Среда: | вода |
| Тип присоединения: | резьбовой |
| Артикул | Наименование | Dy | Py | Длина | Высота | Тип присоединения | Kv | Цена (розница) |
| F0040201 | Клапан балансировочный ручной Danfoss MSV-S | 15 | 20 | 91 | 61,7 | вн-вн | 3 | 1 086.75 р. |
| F0040202 | Клапан балансировочный ручной Danfoss MSV-S | 20 | 20 | 96,5 | 65,7 | вн-вн | 6 | 1 244.30 р. |
| F0040203 | Клапан балансировочный ручной Danfoss MSV-S | 25 | 20 | 109 | 70,5 | вн-вн | 9,5 | 1 615.75 р. |
| F0040204 | Клапан балансировочный ручной Danfoss MSV-S | 32 | 20 | 116 | 116,9 | вн-вн | 18 | 2 832.45 р. |
| F0040205 | Клапан балансировочный ручной Danfoss MSV-S | 40 | 20 | 118,5 | 118,9 | вн-вн | 26 | 5 816.70 р. |
| F0040206 | Клапан балансировочный ручной Danfoss MSV-S | 50 | 20 | 146 | 121,4 | вн-вн | 40 | 8 224.80 р. |
| F0040207 | Клапан балансировочный ручной Danfoss MSV-S | 15 | 20 | 101,25 | 92 | нар-нар | 3 | 1 086.75 р. |
| F0040208 | Клапан балансировочный ручной Danfoss MSV-S | 20 | 20 | 108,50 | 95 | нар-нар | 5,9 | 1 244.30 р. |
|
Leno™ MSV-S — это новое поколение запорных клапанов, предназначенных для совместного применения с ручными балансировочными клапанами серии Leno™. Leno™ MSV-S также могут использоваться в качестве высококачественной запорной арматуры в системах тепло- и холодоснабжения зданий. В ближайшее время будет осуществлен плавный переход и соответствующая замена старых запорных клапанов серии MSV-M на новые LENO MSV-S.