| Материал корпуса: | латунь |
| Рабочее Py: | 16 бар |
| T° C max: | +120 ° C |
| Среда: | вода |
| Тип присоединения: | резьбовой |
| Артикул | Наименование | Dy | Длина | Высота | Kv | Тип присоединения | Цена (розница) |
| F0030601 | Danfoss ASV-PV | 15 | 65 | 102 | 1,6 | вн-вн | 7 035.70 р. |
| F0030602 | Danfoss ASV-PV | 20 | 75 | 128 | 2,5 | вн-вн | 7 576.20 р. |
| F0030603 | Danfoss ASV-PV | 25 | 85 | 163 | 4 | вн-вн | 9 173.55 р. |
| F0030604 | Danfoss ASV-PV | 32 | 95 | 204 | 6,3 | вн-вн | 11 847.30 р. |
| F0030605 | Danfoss ASV-PV | 40 | 100 | 209 | 10 | вн-вн | 12 471.75 р. |
| F0030606 | Danfoss ASV-PV | 15 | 65 | 102 | 1,6 | нар-нар | по запросу |
| F0030607 | Danfoss ASV-PV | 20 | 75 | 128 | 2,5 | нар-нар | по запросу |
| F0030608 | Danfoss ASV-PV | 25 | 85 | 163 | 4 | нар-нар | по запросу |
| F0030609 | Danfoss ASV-PV | 32 | 95 | 204 | 6,3 | нар-нар | по запросу |
| F0030610 | Danfoss ASV-PV | 40 | 100 | 209 | 10 | нар-нар | по запросу |
| F0030611 | Danfoss ASV-PV | 50 | 130 | 273 | 20 | нар-нар | 21 423.35 р. |
| F0030612 | Danfoss ASV-PV | 65 | 290 | 385 | 30 | фланц. | 66 088.20 р. |
| F0030613 | Danfoss ASV-PV | 80 | 310 | 390 | 48 | фланц. | 79 017.65 р. |
| F0030614 | Danfoss ASV-PV | 100 | 347 | 446 | 76 | фланц. | 100 568.65 р. |
|
Автоматические балансировочные клапаны серии ASV –
регуляторы постоянства перепада давлений, предназначенные для гидравлической
балансировки трубопроводных систем тепло- и холодоснабжения при переменных
расходах проходящей через них среды в диапазоне от 0 до 100%.
ASV-PV может быть настроен на перепад давлений от
0,05 бар (5 кПа) до 0,25 бар (25 кПа). С завода–изготовителя он поставляется
настроенным на 0,1 бар (10 кПа).
Клапан ASV-PV Plus настраивается в диапазоне от
0,2 бар (20 кПа) до 0,4 бар (40 кПа). При поставке он установлен на 0,3 бар (30
кПа). В этой связи клапан ASV-PV Plus обычно используется в системах напольного
отопления или теплохолодоснабжения вентиляционных установок.
Клапаны ASV-PV и ASV-PV Plus имеют синюю рукоятку
и устанавливаются на обратном трубопроводе (стояке) системы. Помимо этого
клапаны оснащены дренажным краном и могут перекрывать
поток.