| Материал корпуса: | латунь |
| Рабочее Py: | 16 бар |
| Диапазон температур: | от -10°С до +120°С |
| Среда: | воздух |
| Тип присоединения: | резьбовой |
| Артикул | Наименование | Dy | Py | Длина | Высота | Расход | Тип присоединения | Цена (розница) |
| F0030201 | Danfoss AB-QM | 10 | 16 | 53 | 20 | 275 | нар-нар. | 8 202.95 р. |
| F0030202 | Danfoss AB-QM | 15 | 16 | 65 | 25 | 450 | нар-нар. | 8 825.10 р. |
| F0030203 | Danfoss AB-QM | 20 | 16 | 82 | 33 | 900 | нар-нар. | 9 680.70 р. |
| F0030204 | Danfoss AB-QM | 25 | 16 | 104 | 42 | 1700 | нар-нар. | 10 569.65 р. |
| F0030205 | Danfoss AB-QM | 32 | 16 | 130 | 50 | 3200 | нар-нар. | 14 079.45 р. |
| F0030206 | Danfoss AB-QM | 40 | 16 | 133 | 174 | 10000 | нар-нар. | 36 662.00 р. |
| F0030207 | Danfoss AB-QM | 65 | 16 | 290 | 233 | 18000 | фланц. | 91 534.25 р. |
| F0030208 | Danfoss AB-QM | 80 | 16 | 310 | 236 | 28000 | фланц. | 96 764.45 р. |
| F0030209 | Danfoss AB-QM | 100 | 16 | 350 | 249 | 45000 | фланц. | 117 687.55 р. |
|
Клапан AB-QM – автоматический балансировочный клапан, стабилизатор расхода. Основные области применения: ограничение и стабилизация расхода в системах с постоянными гидравлическими характеристиками, например в однотрубных стояках систем отопления или в системах холодоснабжения установок кондиционирования воздуха.